|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные серий АИМ, АИМР, ВА, ВАР, ВАО, 2В, АВ, АВР, 4ВР предназначены для работы в качестве привода стационарных машин и механизмов во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслей промышленности.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
КРАНОВЫЕ |
|
|
Асинхронные трехфазные крановые электродвигатели MTF(H), MTM, DMTF (H), DMTKF (H),4MTKM, 4MTM используются в строительстве, энергетике, на транспорте, в горнодобывающей и металлургической промышленности, работают на башенных, портальных, козловых, мостовых кранах, приводят в движение лифты и различные подъемные механизмы.
Асинхронные трехфазные крановые электродвигатели предназначены для работы в электроприводах металлургических агрегатов и подъемно-транспортных механизмах всех видов в макрокли-
матических районах с умеренным (У), тропическим (Т), умеренно-холодным
(УХЛ) и общеклиматическим (О) климатом в условиях, определяемых категорией размещения 1 по ГОСТ 15150:
Расшифровка обозначения двигателей:
МТ, 4МТ - обозначение серии;
К - с короткозамкнутым ротором (отсутствие буквы обозначает с фазным
ротором).
Н - класс нагревостойкости изоляции;
М - модернизированный;
011, 012, 111, 112, 211, 311, 312, 411, 412, 511, 512, 611, 612, 613 - условное
обозначение габарита (первая цифра) и длины станины (вторая и третья цифры)
серии МТ;
132, 200, 225, 280 - высота оси вращения серии 4МТ, мм;
S, M, L - условное обозначение длины станины серии 4МТ;
|
|
| № |
Тип, габарит |
Р, кВт |
N об/мин |
Стоимость за ед., руб |
| 1 | DMTF 011-6 | 1,4 | 880 | 12580 |
| 2 | DMTKF 011-6 | 1,4 | 895 | 9990 |
| 3 | DMTF 012-6 | 2,2 | 895 | 14180 |
| 4 | DMTKF 012-6 | 2,2 | 895 | 10930 |
| 5 | DMTF 111-6 | 3,5 | 900 | 19390 |
| 6 | DMTKF 111-6 | 3,5 | 900 | 18030 |
| 7 | DMTH 111-6 | 3 | 890 | 19390 |
| 8 | DMTKH 111-6 | 3 | 910 | 18030 |
| 9 | DMTF 112-6 | 5 | 925 | 20300 |
| 10 | DMTKF 112-6 | 5 | 910 | 18870 |
| 11 | DMTH 112-6 | 4,5 | 900 | 20300 |
| 12 | DMTKH 112-6 | 4,5 | 900 | 18870 |
| 13 | AMTF 132M6 | 5 | 900 | 23100 |
| 14 | AMTH 132M6 | 4,5 | 925 | 23330 |
| 15 | AMTKH 132M6 | 4,5 | 905 | 20750 |
| 16 | AMTF 132L6 | 7,5 | 925 | 23360 |
| 17 | AMTKF 132L6 | 7,5 | 900 | 20830 |
| 18 | AMTH 132L6 | 7 | 925 | 23360 |
| 19 | AMTKH 132L6 | 7 | 900 | 20830 |
| 20 | MTH 211A6 | 5,5 | 925 | 23500 |
| 21 | MTH 211B6 | 7,5 | 935 | 25950 |
| 22 | MTF 311-6 | 11 | 960 | 23900 |
| 23 | MTKF 311-6 | 11 | 910 | 19200 |
| 24 | MTH 311-6 | 11 | 940 | 24950 |
| 25 | MTKH 311-6 | 11 | 910 | 20050 |
| 26 | MTF 311-8 | 7,5 | 715 | 24100 |
| 27 | MTKF 311-8 | 7,5 | 690 | 19100 |
| 28 | MTH 311-8 | 7,5 | 715 | 24870 |
| 29 | MTKH 311-8 | 7,5 | 690 | 20010 |
| 30 | MTF 312-6 | 15 | 955 | 27450 |
| 31 | MTKF 312-6 | 15 | 930 | 24100 |
| 32 | MTH 312-6 | 15 | 955 | 28800 |
| 33 | MTKH 312-6 | 15 | 930 | 25100 |
| 34 | MTF 312-8 | 11 | 705 | 27500 |
| 35 | MTKF 312-8 | 11 | 705 | 24100 |
| 36 | MTH 312-8 | 11 | 705 | 28800 |
| 37 | MTKH 312-8 | 11 | 715 | 25100 |
| 38 | MTF 411-6 | 22 | 960 | 36070 |
| 39 | MTKF 411-6 | 22 | 940 | 30520 |
| 40 | MTH 411-6 | 22 | 960 | 36430 |
| 41 | MTKH 411-6 | 22 | 935 | 31900 |
| 42 | MTF 411-8 | 15 | 715 | 36070 |
| 43 | MTKF 411-8 | 15 | 715 | 30520 |
| 44 | MTF 412-8 | 22 | 715 | 37950 |
| 45 | MTKF 412-8 | 22 | 700 | 35370 |
| 46 | MTH 412-8 | 22 | 715 | 39100 |
| 47 | MTKH 412-8 | 22 | 700 | 37130 |
| 48 | 4MT200LA6 | 22 | 960 | 39236 |
| 49 | 4MTK200LA6 | 22 | 935 | 34660 |
| 50 | 4MT200LВ6 | 30 | 945 | 45510 |
| | | № | Тип, габарит | Р, кВт | N об/мин | Стоимость за ед., руб | | 51 | 4MTK200LB6 | 30 | 945 | 40960 |
| 52 | 4MT200LA8 | 15 | 720 | 39640 |
| 53 | 4MTK200LA8 | 15 | 705 | 35010 |
| 54 | 4MTM200LB8 | 22 | 715 | 43350 |
| 55 | 4MTKM200LB8 | 22 | 700 | 39180 |
| 56 | MTH 511-6 | 37 | 955 | 112850 |
| 57 | MTKH 511-6 | 37 | 930 | 108550 |
| 58 | MTH 511-8 | 30 | 715 | 112850 |
| 59 | MTKH 511-8 | 30 | 700 | 108550 |
| 60 | MTH 512-6 | 55 | 955 | 113790 |
| 61 | MTKH 512-6 | 55 | 925 | 109590 |
| 62 | MTH 512-8 | 37 | 725 | 113790 |
| 63 | MTKH 512-8 | 37 | 700 | 109590 |
| 64 | 4MTM 225L6 | 55 | 955 | 112660 |
| 65 | 4MTKM 225L6 | 55 | 925 | 108460 |
| 66 | 4MTM 225L8 | 37 | 725 | 112660 |
| 67 | 4MTKM 225L8 | 37 | 700 | 108460 |
| 68 | 4MTM 225M6 | 37 | 955 | 111910 |
| 69 | 4MTKM 225M6 | 37 | 930 | 107600 |
| 70 | 4MTM 225M8 | 30 | 715 | 111910 |
| 71 | 4MTKM 225M8 | 30 | 700 | 107600 |
| 72 | MTH 611-6 | 75 | 955 | 205950 |
| 73 | MTH 611-10 | 45 | 570 | 182810 |
| 74 | MTH 612-10 | 60 | 575 | 204440 |
| 75 | MTH 613-6 | 110 | 970 | 214550 |
| 76 | MTH 613-10 | 75 | 575 | 220050 |
| 77 | 4MTM 280S6 | 75 | 955 | 203370 |
| 78 | 4MTM 280L6 | 110 | 970 | 211980 |
| 79 | 4MTM 280S8 | 55 | 720 | 231210 |
| 80 | 4MTM 280M8 | 75 | 720 | 231210 |
| 81 | 4MTM 280L8 | 90 | 725 | 231210 |
| 82 | 4MTM 280S10 | 45 | 570 | 180240 |
| 83 | 4MTM 280M10 | 60 | 575 | 201860 |
| 84 | 4MTM 280L10 | 75 | 575 | 217470 |
| 85 | 4MTH400S8 | 132 | 750 | договор. |
| 86 | 4MTH400M8 | 160 | 750 | договор. |
| 87 | 4MTH400L8 | 200 | 750 | договор. |
| 88 | 4MTH 400S10 | 110 | 600 | договор. |
| 89 | 4MTH 400M10 | 132 | 600 | договор. |
| 90 | 4MTH 400L10 | 160 | 600 | договор. |
| КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (двухскоростные) |
| 92 | MTKH 311-6/16 | 3,5;1,1 | 920 ;290 | договор. |
| 93 | MTKH 312-6/16 | 5,0;1,8 | 925 ;300 | договор. |
| 94 | MTKH 411-6/16 | 7,5;2,4 | 930;300 | договор. |
| 95 | MTKH 412-6/16 | 11;3,5 | 940;295 | договор. |
| 96 | MTKH 412-4/24 | 30;1,5 | 1375;170 | договор. |
| 97 | MTKF(H) 411-4/24 | 6,3;0,8 | 1370;200 | договор. |
| 98 | MTKF(H) 411-4/24 | 10;1,2 | 1360,185 | договор. |
| 99 | MTKF(H) 412-4/24 | 15;1,5 | 1365;175 | договор. |
| 100 | MTKF(H) 511-4/24 | 22;2 | 1395;180 | договор. |
|
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
За монтажное исполнение 2081,3081 +5% от стоимости электродвигателя.
СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!!! Возможна доставка автотранспортом.
Также поставляем крановые,взрывозащищенные электродвигатели и двигатели спец.исполнения(многоскоростные,морские ОМ2,ОМ5, с электромагнитным тормозом, с повышенным скольжением,IP55,климатического исполнения Т2,УХЛ4,У2 и др.)
|
|
|